55年12月7日(2009.1.25)

No 集めるもの 個数 マケ水準Q 合計Q 貰えるもの 個数 マケ水準Q 貰えるお金 合計Q 差益Q 差益Qの累計 経験値 経験値累計 速度上昇
1 たまねぎ 6 3,717 22,302 なし 0 0 1,000 1,000 -21,302 -21,302 50 50
2 クルミの根 6 64,172 385,032 わら 27 545,419 1,500 14,727,813 14,342,781 14,321,479 80 130
3 しいたけ 6 3,899 23,394 牛の皮 13 298,211 1,500 3,878,243 3,854,849 18,176,328 100 180
4 にんじん 12 53,109 637,308 石炭 4 17,650 2,000 72,600 -564,708 17,611,620 120 220
5 12 96,146 1,153,752 金鉱石 4 56,564 2,000 228,256 -925,496 16,686,124 150 270
6 9 96,146 5,774,085 銀鉱石 4 198,571 3,000 797,284 -4,976,801 11,709,323 200 350
わら 9 545,419
7 サツマイモ 12 198 2,376 2 1,485,711 3,000 2,974,422 2,972,046 14,681,369 300 300
8 マッシュルーム 18 101,856 1,833,408 わら 27 545,419 3,500 14,729,813 12,896,405 27,577,774 350 650
9 人魂木の根 24 74,790 1,794,960 硫黄 5 189,446 4,000 951,230 -843,730 26,734,044 500 850
10 人魂木の根 24 74,790 1,794,960 雪の玉 4 11,257 4,000 49,028 -1,745,932 24,988,112 600 1100
11 ジャガイモ 18 14,023 252,414 動物の骨 27 183,983 4,000 4,971,541 4,719,127 29,707,239 800 1400
12 牛肉 18 249,103 4,483,854 トウゴマの実 40 42,414 4,000 1,700,560 -2,783,294 26,923,945 1000 1800
13 24 93,570 2,245,680 戦士の薬 40 1,589 4,000 67,560 -2,178,120 24,745,825 1200 2200
14 シルク 18 284,792 5,126,256 クヌギ 27 191,998 4,000 5,187,946 61,690 24,807,515 1500 2700
15 ゴマ 30 106,795 3,203,850 高級絹 27 362,429 4,000 9,789,583 6,585,733 31,393,248 2000 3500
16 緑豆 6 315 44,553 鉄仮面 3 32,411 4,000 101,233 56,680 31,449,928 2200 4200
ジャガイモ 3 14,023
サツマイモ 3 198
17 4 918,751 3,675,004 ノッシー 27 109 4,000 6,943 -3,668,061 27,781,867 2500 2500
18 ニンニク 18 95,070 1,711,260 刺繍糸の玉 40 341,103 4,000 13,648,120 11,936,860 39,718,727 3300 5800
19 蜂蜜 18 62,650 1,127,700 金糸の玉 27 89,879 4,000 2,430,733 1,303,033 41,021,760 3500 6800
20 36 96,146 3,466,926 銀糸の玉 27 85,254 4,000 2,305,858 -1,161,068 39,860,692 3800 7300
緑豆 18 315
21 雪の玉 12 11,257 135,084 金鉱石 22 56,564 5,000 1,249,408 1,114,324 40,975,016 4500 4500
22 きゅうり 18 2,800 50,400 銀塊 7 983,418 5,000 6,888,926 6,838,526 47,813,542 5100 9600
23 24 42,044 1,009,056 大戦士の薬 27 49,465 5,000 1,340,555 331,499 48,145,041 5500 10600
39,953,614 80,500 88,098,655 48,145,041 39350

59年3月27日(2009.3.6)

No 集めるもの 個数 マケ水準Q 合計Q 貰えるもの 個数 マケ水準Q 貰えるお金 合計Q 差益Q 差益Qの累計 経験値 経験値累計
1 にんじん 3 3,717 11,151 月餅 10 3,761 44,000 81,610 70,459 70,459 200 200
2 たまねぎ 4 7,513 30,052 わら 10 818,157 50,600 8,232,170 8,202,118 8,272,577 300 500
3 しいたけ 5 7,477 37,385 なし 0 0 52,800 52,800 15,415 8,287,992 400 900
4 豚肉 5 91,131 455,655 石炭 4 34,700 88,000 226,800 -228,855 8,059,137 500 1400
5 緑豆 5 2,977 14,885 金鉱石 4 176,451 92,400 798,204 783,319 8,842,456 600 2000
6 鶏肉 5 74,255 371,275 トウゴマの実 10 91,372 96,800 1,010,520 639,245 9,481,701 700 2700
7 ジャガイモ 5 18,967 94,835 なし 0 0 101,200 101,200 6,365 9,488,066 800 3500
8 サツマイモ 5 1,708 8,540 なし 0 0 105,600 105,600 97,060 9,585,126 900 4400
9 牛肉 5 272,038 1,360,190 クヌギ 10 253,713 110,000 2,647,130 1,286,940 10,872,066 1000 5400
10 ゴマ油 2 693,735 1,387,470 高級絹 10 479,759 114,400 4,911,990 3,524,520 14,396,586 1100 6500
11 きゅうり 7 5,995 41,965 消化剤 10 4,035 118,800 159,150 117,185 14,513,771 1200 7700
12 シルク 5 160,988 804,940 導師の秘薬 20 1,626 123,200 155,720 -649,220 13,864,551 1300 9000
13 蜂蜜 5 76,100 380,500 モフモフ 5 66,816 127,600 461,680 81,180 13,945,731 1400 10400
4,998,843 1,225,400 18,944,574 13,945,731

比較グラフ